1:1 문의하기
No. | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
20 | 다음보기 활성화 및 진도율체크 이상합니다. | nsp24 | 2019.06.12 | 6408 |
19 | 동영상 재생 링크 오류 문의 | keb620 | 2019.06.08 | 7957 |
18 | 다음보기 활성화 및 진도율체크 이상합니다. | keb183 | 2019.06.07 | 7068 |
17 | 페이지가 불안정합니다. | lh45 | 2019.06.04 | 6995 |
16 | simtest4ssdddd (1) | simtest1 | 2019.05.03 | 8688 |
15 | 아니 1개의 강의를 다 들었는데 왜 하나도 안… | keb515 | 2019.02.07 | 6940 |
14 | 전과정 수강했는데 진도율 반영이 제대로 안… | hns461 | 2019.02.05 | 6979 |
13 | 안녕하세요. 강의 다 봤는데 진도율이 40퍼 20… | keb497 | 2019.02.02 | 6699 |
12 | 저번에 이어서 또 그러네요.. | hns362 | 2019.01.22 | 6443 |
11 | 동영상 강의 신청이 안됩니다. | keb599 | 2019.01.08 | 6960 |
10 | 강의 진행이 안됩니다. | hns362 | 2018.12.17 | 8795 |
9 | 인증이 되지 않습니다(핸드폰 번호 불일치라… | 2018.12.13 | 8886 | |
8 | 시험참여가 안되네요 (1) | sys18130 | 2018.11.06 | 11113 |
7 | 시험문제 진행오류 (1) | kmk89220 | 2018.10.26 | 11175 |
6 | 동영상 시작안됨 | kmk89579 | 2018.10.25 | 8264 |
㈜휴먼리소스코리아 | 대표이사: 구재선
서울시 마포구 망원로 96, 연세빌딩 4층
Fax: 02-322-1923 | E-mail: ihrk@ihrk.co.kr | 개인정보책임자: 구재선
사업자등록번호: 110-86-03462 | 통신판매신고:2019 서울마포-2963
Copyright ⓒ 2015 (주)휴먼리소스코리아. All Rights Reserved