1:1 문의하기
No. | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
345 | 총점 확인요청 | jkm770212 | 2022.05.17 | 1548 |
344 | (학습문의) 체점 부탁 드립니다. | is01025809548 | 2022.05.10 | 1529 |
343 | [산업안전보건법 제29조에 의한] 제조업(중대… | ivs10 | 2022.05.03 | 1607 |
342 | 진도율 문의드립니다 | jkm660112 | 2022.04.30 | 1597 |
341 | 과제 채점 지연 | jasin01053660784 | 2022.04.29 | 1678 |
340 | 학습자료와 과제가 내용이 맞지를 않습니다 | jkm880302 | 2022.04.28 | 1554 |
339 | 진행단계평가 (2) | jkm7203250 | 2022.04.27 | 2327 |
338 | 과제 제출 안내를 받았지만 강의실에서 과제 … | jkm680930 | 2022.04.25 | 1741 |
337 | 과제가 있다고 하는데 과제 확인이 불가능합… | jkm880107 | 2022.04.25 | 1746 |
336 | 채점해주세요! | is01034335804 | 2022.04.23 | 1511 |
335 | 채점 확인 부탁드려요!! | is01075425011 | 2022.04.21 | 1849 |
334 | 진행 에러 | hanafn181071 | 2022.04.18 | 1805 |
333 | 진행 에러 | hanafn181071 | 2022.04.18 | 1809 |
332 | 진행단계평가 어데서 (2) | hpnh01036286451 | 2022.04.02 | 2414 |
331 | 강의 시청을 해도 진도율이 올라가지 않습니… | hpnh01049113729 | 2022.04.01 | 1806 |
㈜휴먼리소스코리아 | 대표이사: 구재선
서울시 마포구 망원로 96, 연세빌딩 4층
Fax: 02-322-1923 | E-mail: ihrk@ihrk.co.kr | 개인정보책임자: 구재선
사업자등록번호: 110-86-03462 | 통신판매신고:2019 서울마포-2963
Copyright ⓒ 2015 (주)휴먼리소스코리아. All Rights Reserved